Resultaten



Cursist 3.8.1. 3.8.2. 3.8.3. 2.6. theorie 2.6. praktijk 3.6.4. 4.3.1. 3.9. behandelplan 3.9. beh. praktijk Geslaagd
21-01-1971 7 9 0 8 9 0 0 7 7
18-09-1972 1 6 0 9 0 0 0 0 0
29-04-1968 7 8 0 9 9 6 0 7 7
14-10-1969 0 9 0 9 9 7 0 7 8
16-11-1993 7 6 6 0 9 0 0 8 7
16-12-1971 0 8 9 9 9 7 0 7 6
13-06-1959 0 6 0 0 9 0 0 7 7
20-12-1959 6 0 8 0 0 0 0 0 0
30-10-1963 0 0 9 0 9 0 0 8 7
30-03-1971 0 6 6 8 0 0 0 0 0
28-03-1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-01-1973 0 6 8 0 0 8 0 0 0


Schrijf je nu in op één van onze cursussen!

Sluit
loading...