Resultaten



Cursist 3.8.1. 3.8.2. 3.8.3. 2.6. theorie 2.6. praktijk 3.6.4. 4.3.1. 3.9. behandelplan 3.9. beh. praktijk Geslaagd
14-08-1965 8 9 8 9 9 0 0 7 7
27-01-1963 7 8 8 9 9 0 0 7 6
13-07-1965 0 8 8 9 9 6 8 6 7
09-05-1972 7 8 8 10 9 8 0 8 8
13-02-1971 6 6 7 9 9 0 0 8 6
25-03-1972 7 6 6 8 9 0 0 7 7
13-01-1961 7 8 7 10 8 8 9 8 7
11-04-1953 0 8 8 9 8 8 9 7 8
14-02-1959 6 7 9 9 9 0 0 7 6
23-02-1959 6 7 8 10 9 7 0 0 6
22-08-1965 6 8 8 9 9 8 0 0 7
25-12-1954 8 8 9 7 9 8 0 0 7
27-06-1969 0 8 8 9 9 8 8 0 7
16-01-1968 0 9 10 9 8 8 0 0 8
01-03-1976 9 8 9 9 9 8 0 0 8
03-01-1974 8 7 8 9 9 8 0 0 8
24-11-1982 6 7 9 8 9 7 0 0 7
16-09-1983 8 10 8 9 9 7 0 0 7
16-07-1957 7 7 7 9 8 8 0 0 7
24-03-1972 8 8 9 9 9 9 0 0 8
04-08-1965 6 7 8 6 8 7 0 0 6
26-11-1984 0 8 9 0 0 6 0 0 7
01-03-1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-02-1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-10-1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Schrijf je nu in op één van onze cursussen!

Sluit
loading...