Resultaten



Cursist 3.8.1. 3.8.2. 3.8.3. 2.6. th. 2.6. pr. 3.6.4. 3.9. beh. plan 3.9. beh. praktijk Geslaagd
08-01-1967 6 7 7 7 9 7 7 6
18-05-1993 0 9 10 8 9 0 8 6
17-02-1995 0 6 8 6 9 0 7 6
19-07-1995 0 6 6 7 9 0 7 7
11-05-1995 0 7 9 8 9 0 7 6
01-05-1960 6 7 7 7 9 6 7 6
05-02-1985 6 7 8 9 9 7 7 6
04-07-1974 0 0 0 0 0 0 0 0


Schrijf je nu in op één van onze cursussen!

Sluit
loading...